☆适用范围
顾名思义,实验室反应釜从规格上讲远小于生产用反应釜,主要应用于各大、中、小型企业对某种物料进行批量生产前的试验;各类化工研究院及各大院校对某一物料进行研究时的试验等。
☆工作原理
当实验目标物料按配比进入实验室反应釜内部后,在一定的温度、压力、时间条件进行搅拌、反应,最后得到实验的产物。
☆重要组成部件
实验室反应釜主要由筒体、夹套、加热系统、支座、密封、搅拌器、各进出管口、驱动及电控箱等构成。
序号 | 部件 | 可选形式 | 序号 | 部件 | 可选形式 |
1 | 壳体外形 | 中部圆柱体配上下椭圆封头;中部圆柱体配上平盖及下椭圆封头; | 5 | 搅拌器 | 桨式、框式、锚式、框描式、推进式、螺带式、涡轮; |
2 | 加热系统 多样化 | 夹套电加热、导热油循环加热、蒸汽加热;远红外加热、直火加热; | 6 | 各进出管口 | 上盖开孔:搅拌孔、人孔、带灯视镜、进料孔、备用孔、压力表孔、温度计口; 夹套开孔:进/出导热介质孔; 底部:出料孔、取样孔; |
3 | 支座 | 耳式支座、支撑式支座、腿式支座,但耳式支座需与操作平台配合使用; | 7 | 驱动 | 电机连接轴驱动、磁力驱动;(普通电机、防爆电机) |
4 | 密封 | 机械密封、填料密封、磁力密封; | 8 | 电控箱 | 完成实验室反应釜的启、停及其它功能 |
实验室反应釜的选型
☆选型要点
按实验物料的特性进行选择,随粘度增高的各种搅拌器使用顺序为推进式、涡轮式、浆式、锚式和螺带式等;
因为桨式搅拌器结构简单,可在釜体内部安装折流板以改善介质流型;
☆选型案例实验室反应釜
☆功能及特点
可移动:实验室反应釜的安装方式基本上有两种(耳式、腿式),基于釜体规格较小,这两种安装方式都可进行移动,根据实验需要灵活变动位置;
Pt100传感器探头,测温精度高,误差小,有效提高工作效率;
型号 | FYF-0.1~0.5 | FYF-1~5 | FYF-10~25 | FYF-50 |
公称容积 L | 0.1~0.5 | 1~5 | 10~25 | 50 |
工作温度℃ | 0~350 | |||
搅拌转速r/min | 20-1500 | |||
电机功率W | 40~80 | 80~200 | 300~750 | 1100 |
加热功率KW | 0.8~1 | 1~3 | 3~6 | 4~9 |
加热方式 | 电加热,水循环,导热油,蒸汽,远红外线加热等。 | |||
出料方式 | 上出料,下出料。 | |||
搅拌轴 | 采用自润滑耐磨轴套,适合于各种介质的搅拌。 | |||
搅拌形式 | 桨式或锚式。 | |||
密封方式 | 磁力密封,机械密封,填料密封。 | |||
电机 | FYF-0.1~5电机为普通直流电机,FYF-10~50一般采用直流伺服电机,亦可根据用户要求采用防爆电机。 | |||
主要材料 | 釜体材料主要采用0Cr18Ni9(304)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、1Cr18Ni9Ti(321),并可根据不同介质要求制作钛材(TA2)、镍材、钽材、锆材、哈氏合金、反应釜内喷四氟及衬镍(Ni6)。 | |||
常规釜盖开口 | 气相口配针形阀,液相口配针形阀及釜内插底管,固体加料口配丝堵,测控温口配铂电阻,压力表安全爆破口配压力表及安全防爆装置,釜内冷却盘管进、出口配水咀。 | |||
控制仪 | 配有自动温度调节仪,控温精度±1℃;具有转速显示及无级调速功能,加热功率可调,能实现自动恒温的目的。 | |||
其他附件 | 如果用户在釜盖、釜体开口、内部结构、压力高低、搅拌桨叶、及增加其它附助装置(如冷凝回流装置、恒压加料罐、接收装置、冷凝器等)等有特殊要求,可完全按照用户的要求加工制造。 |
实验室反应釜的保养与维护
操作压力、操作温度等各项指标均不能超过铭牌或说明书的要求;
该类釜为开式结构,在拆卸时要保证两法兰密封面的完好;
实验室反应釜在实际运用中基本属于间断使用设备,在完成一次试验后应对内部进行彻底清洗,并保证外表面的洁净与干燥;
对各项指标数据的要求非常严格,釜中安装的仪器、仪表均为高精、优质产品,使用时避免对其碰撞;