产品介绍:WM-100A卧式砂磨机参数设备装机功率25KVA设备外形尺寸2400×1100×1800(长×宽×高)压缩空气0.6-0.8MPa压缩空气消耗量0.8~1.5 M ³/H冷...
WM-100A卧式砂磨机参数 | |
设备装机功率 | 25KVA |
设备外形尺寸 | 2400×1100×1800(长×宽×高) |
压缩空气 | 0.6-0.8MPa |
压缩空气消耗量 | 0.8~1.5 M ³/H |
冷却水压力 | 0.12-0.2MPa |
冷却水消耗量 | 8T-12T/H |
电机品牌 | 河南南洋节能防爆电机 |
电机功率 | AC 380V 45/55KW |
配电箱 | 国标防爆型 |
压力表 | 国标防爆型 |
机械密封 | 单端面机械密封--85 |
机封冷却 | 循环油冷却,带冷却液箱 |
分离形式 | 动态刮刀/分离筛网 |
结构 | 分散盘式 |
内筒材质 | 低碳合金钢 |
外桶材质 | Q235B(喷涂厂标配油漆) |
机架材质 | Q235-B |
分散盘材质 | 耐磨合金钢 |
分散轴转速 | 580R/Min |
送料泵 | 英格索兰DN40 |
传动方式 | 防静电V型三角带 |
冷却方式 | 筒体 机封 冷却 |
工作方式 | S1 |
管道材质 | 304不锈钢,进口化工管 |
可达细度 | 10-20微米 |
生产能力 | 300-3000Kg/H |
设备重量 | 1700kg |
研磨介质 | 65%~95%氧化锆珠 |
介质填充量 | 标称容积55%~70%×锆珠密度 |
储液箱添加油品 | 变压器5#/10#/纯化水 |
防爆等级 | ExdllC |
已经是第一篇